| 項目 | 高效生物纖維束膜技術 | MBR技術 | |
| 電費 | 0.25元/噸 | 0.60元/噸 | |
| 藥費 | 無 | 0.20元/噸 | |
| 小計 | 0.25元/噸 | 0.80元/噸 | |
| 年運行成本 | 45625元 | 146000元 | |
| 年節約成本 | 高效生物纖維束膜年節約:100000元 | ||
| 核心過濾原件使用壽命 | 5—10年 | 3—5年 | |
| 旱季缺水流通量降低比例 | 不會降低 | 30%以上 | |
| 項目 | 高效生物纖維束膜技術 | MBR技術 | |
| 電費 | 0.25元/噸 | 0.60元/噸 | |
| 藥費 | 無 | 0.20元/噸 | |
| 小計 | 0.25元/噸 | 0.80元/噸 | |
| 年運行成本 | 45625元 | 146000元 | |
| 年節約成本 | 高效生物纖維束膜年節約:100000元 | ||
| 核心過濾原件使用壽命 | 5—10年 | 3—5年 | |
| 旱季缺水流通量降低比例 | 不會降低 | 30%以上 | |

全國統一服務熱線
400-9150-986

聯系電話
0790-5686888

手機
18079082658

地址
江西新余市分宜縣昌山北路三余環保產業園